Каталог / ЖК «Дарё»
Яшнабадский
Дом сдан: заезжать можно сразу после ремонта, не дожидаясь стройки.
от 544 млн сум· 202 квартир в продаже






Выбор квартиры
Все свободные квартиры одной таблицей: корпус, этаж, площадь, цена. Нажмите на строку — и оставьте заявку, менеджер подтвердит наличие.
Найдено: 202
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь | Вид | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 36,4 м² | Во двор | 544 млн сум | Свободна |
| 2 | 6 | 1 | 36,2 м² | Во двор | 545 млн сум | Свободна |
| 2 | 2 | 1 | 36,8 м² | Во двор | 546 млн сум | Свободна |
| 3 | 4 | 1 | 36,9 м² | Во двор | 551 млн сум | Свободна |
| 1 | 9 | 1 | 36,8 м² | Во двор | 561 млн сум | Свободна |
| 3 | 5 | 1 | 37,5 м² | Во двор | 563 млн сум | Свободна |
| 3 | 17 | 1 | 36,7 м² | Во двор | 577 млн сум | Свободна |
| 3 | 20 | 1 | 36,9 м² | Во двор | 587 млн сум | Свободна |
| 3 | 3 | 1 | 40,0 м² | Во двор | 595 млн сум | Свободна |
| 1 | 9 | 1 | 39,2 м² | Во двор | 598 млн сум | Свободна |
Корпус 1 · 4 этаж · во двор
544 млн сум
14,9 млн сум за м²
Расположение
Карта двигается и масштабируется. Точка — центр района: адрес дома подставит заказчик.Открыть карту целиком →
Или позвоните — расскажем по телефону, без записи и презентаций.
Демонстрация: заявка никуда не уходит.